Reisetal, 1. tertial 2026
| Utvikling for … | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Påstigingar, 2026 | Påstigingar, 2025 | % utvikling, 25–26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybanen (totalt) | 1 | 8.996.000 | 8.767.000 | 2,61% | ||||
| Bybanen, linje 1 | 2 | 6.829.000 | 6.669.000 | 2,40% | ||||
| Bybanen, linje 2 | 3 | 2.166.000 | 2.098.000 | 3,24% | ||||
| Buss, byvekstavtaleområdet | 4 | 20.564.000 | 20.719.000 | -0,75% | ||||
| Båt, byvekstavtaleområdet | 5 | 280.000 | 239.000 | 17,15% | ||||
| Buss, Vestland utanom byvekstavtaleområdet | 6 | 2.178.000 | 2.030.000 | 7,29% | ||||
| Båt, Vestland utanom byvekstavtaleområdet | 7 | 259.000 | 25.000 | 3,60% |
Utvikling i byvekstavtaleområdet
Den samla utviklinga i reisetala for perioden januar–april, samanlikna med tilsvarande periode i fjor, viser ein svak vekst på 0,4 prosent. Den største prosentvise veksten er på båt, medan buss har hatt ein svak nedgang i tal påstigingar.
Bybanen viser god vekst på 2,6 prosent. Den største prosentvise veksten er framleis på linje 2 (Kaigaten–Fyllingsdalen). Tala tyder likevel på at den sterke veksten vi har sett på linja sidan oppstart har flata noko ut, med 3,2 prosent vekst i fyrste tertial 2026. Linje 1 hadde i same periode ein vekst på 2,4 prosent.
For buss ser vi ein reduksjon på 0,75 prosent. I absolutte tal utgjer det 155.000 færre påstigingar enn i same periode i 2025. Mykje av nedgangen er på dei passasjertunge linjene. På tabellen under vert nokre sentrale linjer presentert:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Linje | Tal påstigande, 1. tertial 2026 (næraste 1000) | Utvikling frå 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | oyvind | 05/06/2026 12:42 PM | oyvind | 05/06/2026 12:42 PM | 3 Støbotn–Vadmyra | 1.376.000 | 0,35 % |
| 3 | oyvind | 05/06/2026 12:42 PM | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | 4 Flakveit–Hesjaholtet | 1.516.000 | -3,21 % |
| 4 | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | 5 Sletten–Fyllingsdalen terminalen | 1.136.000 | -1,96 % |
| 5 | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | 6 Birkelundstoppen – Lyngbø | 1.291.000 | -3,08 % |
| 6 | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | 10 Wergeland/Søndre skogveien – Mulen | 961.000 | -0,48 % |
| 7 | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | 12 Lønborglien–Lægdene–Montana | 815.000 | 1,88 % |
| 8 | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | 16E Nesttun–Helldalsåsen–Øyjorden | 913.000 | -0,08 % |
| 9 | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | oyvind | 05/06/2026 12:43 PM | 19 Åsane–Løvstakkskiftet | 893.000 | 0,84 % |
| 10 | oyvind | 05/06/2026 12:41 PM | oyvind | 05/06/2026 12:44 PM | 20 Storavatnet–Haukeland sjukehus | 502.000 | -1,34 % |
For båt i byvekstavtaleområdet – det vil seie bybåtane til Askøy og Nordhordland – viser tala sterk vekst, på heile 17 prosent. Veksten er sterkast for Askøybåten.
Desse tala må samstundes sjåast i samband med ny kontrakt og nytt teljesystem. Noko av utviklinga kan skuldast endring i datainnsamlinga, snarare enn reell passasjervekst. Over tid vil vi få eit klårare bilete, med meir kontinuitet i teljemetode.
Reisetal utanfor byvekstområdet
Når det gjeld trafikken utanfor byvekstområdet ser vi god vekst i påstigartala, med 7,3% for buss og 3,6% for båt.
Samstundes er det også her ei overgangsperiode til nytt teljesystem i fleire kontraktar, og det verkar inn på datagrunnlaga for både 2025 og 2026. Over tid vil automatisk passasjerteljing gje eit betre grunnlag for dataanalyse, men per no er det for stor uvisse knytt til datakvalitet og grunna metodiske utfordringar til at ein kan trekkja bastante konklusjonar frå tala.